緑風園正面
外観 1
外観 2
多目的スペース 1
多目的スペース 2
居室
身体障がい者者用トイレ
特殊浴槽
平面図
| 居室の種類 | 居室数 |
|---|---|
| 1 人部屋 | 90 室 |
| 1 人部屋 (短期入所専用居室) | 4 室 |
「わかくさ」「なでしこ」の外観
「こもれび」の外観
| 施設名 | 居室の種類 | 居室数 |
|---|---|---|
| わかくさ | 1 人部屋 |
7室
|
| なでしこ | 1 人部屋 |
7 室
|
| こもれび | 1 人部屋 |
6 室
|
桜が満開の季節となり、新年度がスタートいたしました。
日頃より「緑風園」に対して、ご利用者様をはじめご家族、地域の皆様など多くの方々に温かいご支援とご協力を賜り、心からお礼と感謝を申し上げます。
今年度も「福祉」の理念に立ち返り、ご利用者様、ご家族様、職員など全ての方々が幸せになれますように精いっぱい努力してまいります。
職員が一丸となり、ご利用者様が安心できる環境づくりに努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年4月1日 社会福祉法人 島根県社会福祉事業団
緑風園 園長 口羽 正彦
| 昭和 46 年 2 月 | 精神薄弱者更生施設 島根県立緑風園 起工 |
|---|---|
| 昭和 46 年 5 月 | 精神薄弱者更生施設 島根県立緑風園 受託経営開始 入所定員 100 名 |
| 昭和 47 年 4 月 | 重度指定 40 名 |
| 昭和 49 年 6 月 | 洗濯棟建築工事完成 |
| 昭和 49 年 8 月 | 静養棟建築工事完成 |
| 昭和 50 年 3 月 | 訓練棟建築工事完成 |
| 昭和 50 年 9 月 | 農業用倉庫建築工事完成 |
| 昭和 53 年 12 月 | 食堂、厨房増築工事完成 |
| 昭和 57 年 3 月 | 作業別棟及び渡り廊下新築工事完成 |
| 平成 2 年 10 月 | 便所、洗面所増築工事完成 |
| 平成 12 年 4 月 | 入所定員の変更 90 名 |
| 平成 13 年 4 月 | 知的障害者生活ホーム「第二わかば寮」事業開始 |
| 平成 15 年 4 月 | 島根県から事業団へ土地建物譲渡 |
| 平成 15 年 4 月 | グループホーム「第二わかば寮」事業開始 |
| 平成 15 年 10 月 | 新園舎起工 |
| 平成 16 年 2 月 | グループホーム「第一わかば寮」、「ひまわり寮」、「若草寮」事業開始 |
| 平成 17 年 2 月 | 新園舎竣工 |
| 平成 20 年 4 月 | 知的障害者更生施設から障害者支援施設に移行 施設入所支援 90 名 生活介護 70 名 就労継続支援 B 型 20 名 生活訓練 10 名 |
| 平成 21 年 3 月 | 食品加工場竣工 |
| 平成 22 年 4 月 | 定員変更 生活介護 80 名 |
| 平成 23 年 3 月 | スプリンクラー設備設置 |
| 平成 24 年 3 月 | 生活訓練事業の事業廃止 |
| 平成 25 年 4 月 | 定員変更 生活介護 85 名 |
| 平成 26 年 4 月 | 定員変更 生活介護 90 名 就労継続支援 B 型 15 名 |
| 平成 28 年 3 月 | グループホーム「わかくさ」、「なでしこ」竣工、事業開始 グループホーム「第二わかば寮」、「ひまわり寮」事業廃止 |
| 平成 28 年 4 月 | 定員変更 施設入所支援 85 名 |
| 平成 30 年 11 月 | グループホーム「こもれび」事業開始 グループホーム「あおば寮」、「第一わかば寮」事業廃止 1 第二あおば寮 2 わかくさ 3 なでしこ 4 こもれび |
島根県社会福祉事業団