| 加算の種類 | 内容説明 |
自己 負担分 1 割 |
自己 負担分 2 割 |
自己 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 初期加算 | 新規入所後、及び 30 日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所された場合、入所後 30 日に限り、基本料金に 30 円割増となります。 | 30 | 60 | 90 | |
| 個別機能訓練加算 1 | 個別の機能訓練計画を作成し、それに基づき計画的に機能訓練を実施した場合に算定します。 | 12 | 24 | 36 | |
|
看 |
1(死亡日以前 31 日以上 45 日以下) |
医師が終末期にあると判断したご利用者について、医師、看護師、介護職員等が共同して、ご本人又はご家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合に加算します。 | 72 | 144 | 216 |
|
2 (死亡日前 4 日以上 30 日以下) |
144 | 288 | 432 | ||
|
3 (死亡日以前 2 日又は 3 日) |
680 | 1,360 | 2,040 | ||
|
4 (死亡日) |
1,280 | 2,560 | 3,840 | ||
| 入院又は外泊した時に費用加算 | 病院等へ入院した場合又は居宅などへ外泊した場合 (月 6 日を限度、月をまたいだ場合は最大 12 日) | 246 | 492 | 738 | |
|
精神科医療養指導加算 |
精神科医の療養指導が月 2 回以上行われている場合に算定します。 | 5 | 10 | 15 | |
| 看護体制加算 1 ロ | 常勤の看護師を 1 名以上配置している場合に算定します。 | 4 | 8 | 12 | |
| 看護体制加算 2 ロ | 看護職員を基準以上配置し、24 時間連携体制を確保している場合に算定します。 | 8 | 16 | 24 | |
| 夜勤職員配置加算 4 ロ | 夜勤帯に資格を有した介護職員・看護職員を基準以上配置した場合に算定します。 | 21 | 42 | 63 | |
| 日常生活継続支援加算 2 | 要介護度の高い方や重度の認知症高齢者の方が一定割合以上入居しており、且つ、介護福祉士を 6:1 以上配置している場合に算定します。 | 46 | 92 | 138 | |
|
若年性認知症受入加算 |
若年性認知症の入居者に対し、個別に担当者を決め、施設サービスを提供した場合に算定します。 | 120 | 240 | 360 | |
| 認知症専門ケア加算 | 認知症介護に係る専門的な研修修了者を配置し、認知症ケアに関する研修を実施している場合に算定します。 | 4 | 8 | 12 | |
| 個別機能訓練加算 2 | 個別機能訓練加算 1 の内容に加えて、厚生労働省の科学的介護情報システムを活用している場合に算定します。 | 20/月 | 40/月 | 60/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 2 | 厚生労働省の科学的介護情報システムを活用し、PDCA サイクルの推進、ケアの質の向上を行っている場合に算定します。 | 50/月 | 100/月 | 150/月 | |
| 再入所時栄養連携加算 | 入居者が入院し、入居時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、入院先の医療機関の管理栄養士と連携して栄養管理に関する調整を行った場合に算定します。 | 200/回 | 400/回 | 600/回 | |
| 介護職員処遇改善加算 | 職員の資質向上、雇用管理及び労働環境の改善の取組みを進めた場合に算定します。 | 要介護度に応じた利用料金、全ての加算に 8.3 %を乗じた額 | |||
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算での処遇改善に加えて、職員に更なる処遇改善を実施し、その取組み内容を公表している場合に算定します。 | 要介護度に応じた利用料金、全ての加算に 2.7 %を乗じた額 | |||
島根県社会福祉事業団