設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
食堂 | 5 | テレビ、洗面台、システムキッチン、冷蔵庫等、うち機能訓練用の食堂 : 1 |
浴室 | 10 | 特浴 : 1 、チェアインバス : 3 、リフトバス : 2 、個浴 : 1 、機能訓練用の個浴 : 3 |
便所 | 28 | 多目的、オストメイト対応、高床式等各種 |
訓練室 | 2 | 機能訓練室、作業療法室 |
居室の種類 | 居室数 | 面積 | 設備 |
---|---|---|---|
個室 |
85 室
|
16.57 平米〜16.71 平米 | 全室に洗面台、タンス、ナースコール、テレビ配線、LAN 配線、電話配線完備 |
昭和 51 年 2 月 | 開所 定員 80 名 |
---|---|
昭和 52 年 10 月 | 秩父宮妃殿下行啓 |
昭和 57 年 10 月 | 天皇陛下行幸 |
昭和 62 年 6 月 | 社会参加促進委員会設置 |
昭和 62 年 7 月 | ミニ外出施行実施 |
昭和 62 年 9 月 | 常陸宮、同妃殿下行啓 |
平成 2 年 3 月 | 外出・外泊が届出制となる |
平成 3 年 5 月 | 単独外出試行開始 |
平成 4 年 4 月 | 生活の会設置 |
平成 4 年 11 月 | 単独入浴開始 (火曜日) |
平成 6 年 3 月 | 4 人部屋居室改修工事 (2 室) |
平成 6 年 4 月 | 夜勤の夕方出勤を実施 |
平成 7 年 4 月 | 4 人部屋の改造開始 |
平成 8 年 6 月 | 6 人部屋 4 つを 4 人部屋に改造 |
平成 8 年 10 月 | 厚生センター開設 20 周年式典 |
平成 12 年 4 月 | 松江市障害者生活支援事業受託開始 松江市ホームヘルプサービス事業受託開始 |
平成 13 年 9 月 | 訪問介護事業所「厚生センターあいあい」開設 |
平成 14 年 5 月 | 晴雲寮大規模修繕開始 |
平成 15 年 3 月 | 大規模修繕完了 |
平成 15 年 10 月 | 晴雲寮通所部設置 (定員 4 名) |
平成 18 年 10 月 | 障害者自立支援法施行に伴い、一部事業が新体系に移行 |
平成 20 年 4 月 | 施設本体が障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に移行 (新体系移行) |
平成 23 年 7 月 | 「松江市障害者生活支援センター」を「厚生センター相談支援事業所」に名称変更 |
平成 25 年 2 月 | 厚生センター現地改築工事開始 |
平成 25 年 4 月 | 東雲寮の事業廃止に伴い、機能訓練事業開始 (入所 10 名、通所 10 名) |
平成 26 年 8 月 | 障がい者棟完成 |
平成 26 年 9 月 | 「厚生センター晴雲」に施設名を変更 定員 施設入所支援 80 名、短期入所 5 名、生活介護 75 名、機能訓練 20 名 「厚生センター相談支援事業所」を現地に移転 |
令和 2 年 3 月 | 訪問介護事業所「厚生センターあいあい」の事業廃止 |
島根県社会福祉事業団