基本財産
現金
- 30,000,000円(平成23年4月27日現在)
土地
平成23年4月27日現在
| 所在地 | 地積 (平方メートル) | 用途(名称) |
|---|---|---|
| 島根県出雲市湖陵町大池240番1、240番10 | 16,201.33 | 光風園敷地 |
| 島根県邑智郡邑南町中野 2384番、2384番16、3604番3 |
20,996.33 | 緑風園敷地 |
| 島根県大田市川合町吉永字替地田1025番、1090番3 島根県大田市大田町吉永字柳ヶ坪1453番14、1453番23、1453番24 |
15,260.00 1,023.77 |
清風園敷地 |
| 島根県雲南市大東町中湯石88番 | 11,195.74 | 簸の上園敷地 |
| 島根県益田市乙吉町イ109番 | 4,348.48 | 雪舟園敷地 |
| 島根県大田市川合町吉永字替地田1025番1 島根県大田市大田町吉永字柳ヶ坪1477番2、1477番7、1477番16 |
20,854.00 4,010.32 |
眺峰園敷地 |
| 島根県出雲市小山町436番2、437番1、437番2、438番1、 439番4、455番1、455番2、455番3、 456番、456番1 | 6,603.00 | 小山園敷地 |
| 島根県浜田市黒川町193番7、193番9、193番12、193番17、196番1、203番3 | 7,679.20 | 偕生園敷地 |
| 島根県松江市上乃木七丁目1920番2 | 15,652.97 | 厚生センター敷地 |
| 島根県松江市内中原町190番、190番5 | 1,767.80 | しらとり保育所敷地 |
建物
平成23年4月27日現在
| 所在地 | 構造 | 床面積 (平方メートル) |
用途 (名称) |
|---|---|---|---|
| 島根県出雲市湖陵町大池240番地1 | 鉄筋コンクリート鉄骨造瓦葺陸屋根2階建 | 3,950.39 | 養護所(1階) |
| 487.68 | 養護所(2階) | ||
| 鉄骨造瓦葺平家建 | 403.80 | 訓練所 | |
| 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 321.07 | 体育館(1階) | |
| 56.00 | 体育館(2階) | ||
| 木造瓦葺平家建 | 248.94 | 研修所 | |
| 島根県出雲市湖陵町大池240番地3 | 木造瓦葺平家建 | 178.86 | 居宅 |
| 島根県邑智郡邑南町中野2384番地、2384番地16 | 鉄筋コンクリート造アルミ亜鉛合金メッキ鋼板葺平家建 | 4,849.94 | 養護所 |
| 島根県邑智郡邑南町中野3604番地3 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 144.08 | 工場 |
| 島根県大田市川合町吉永字替地田1025番地 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根平家建 | 4,726.79 | 養護所 |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 227.50 | 作業所 | |
| 島根県大田市川合町吉永字替地田1025番地1 | 木造瓦葺平家建 | 103.44 | 居宅 |
| 島根県大田市大田町吉永字柳ヶ坪1453番地24、1453番地23 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 299.00 | デイサービスセンター |
| 島根県雲南市大東町中湯石88番地 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 3,822.76 | 養護所 |
| 島根県益田市乙吉町イ109番地 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1,327.51 | 養護所(1階) |
| 1,022.52 | 養護所(2階) | ||
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 94.50 | 倉庫・機械室 | |
| 島根県大田市川合町吉永字替地田1025番1 | 鉄骨造・瓦葺・2階建 | 2,618.15 | 特別養護老人ホーム(1階) |
| 2,287.93 | 特別養護老人ホーム(2階) | ||
| 島根県大田市大田町吉永字柳ヶ坪1477番地7、1477番地16 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1,318.07 | 養護所(1階) |
| 1,022.94 | 養護所(2階) | ||
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 102.06 | 作業所・機械室 | |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 15.00 | 機械室 | |
| 島根県出雲市小山町437番地2、437番地1、438番地1、439番地4、456番地、456番地1 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造・陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1,449.70 | 養護所(1階) |
| 1,015.00 | 養護所(2階) | ||
| 島根県出雲市小山町455番地2、455番地3、455番地1 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 322.09 | 養護所 |
| 島根県出雲市小山町455番地2、455番地3、456番地 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 194.00 | デイサービスセンター |
| 島根県浜田市黒川町196番地1 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 1,471.63 | 養護所(1階) |
| 1,442.00 | 養護所(2階) | ||
| 66.00 | 養護所(3階) | ||
| 鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 6.30 | 機械室 | |
| 鉄骨造アルミニューム板葺平家建 | 457.00 | デイサービスセンター | |
| 島根県松江市上乃木七丁目1920番地2 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 4,911.82 | 養護所(1階) |
| 4,146.15 | 養護所(2階) | ||
| 564.47 | 養護所(3階) | ||
| 島根県松江市内中原町190番地 | 鉄骨造アルミ亜鉛合金メッキ鋼板葺2階建 | 431.19 | 保育所(1階) |
| 376.74 | 保育所(2階) |


